3. Yardstick-Herbst-Open-Regatta 2026 TTYC
06. September 2026
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1
|
06.09.2026 Low-Point ausgesch. Wettfahrten: Yardstick : 06.09.2026 - 15:30:59 |
|
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES/BER.ZEIT(1.WF) | PL(1.Wf) | G-PKT | G-PL |
| 1 | GER 1145 | Hans Kohl Louis Zacherl |
Tempest, großer Spi | YCaT YCaT |
98 | 00:49:27 00:50:28 |
1 1,00 |
1,00 | 1 |
| 2 | GER 209 | Bastian Weber Marcus Weber |
VXOne | YCaT | 94 | 00:47:40 00:50:43 |
2 2,00 |
2,00 | 2 |
| 3 | GER 434 | Rafael Berleb Evi Beleb |
VXOne | YCaT YCaT |
94 | 00:48:50 00:51:57 |
3 3,00 |
3,00 | 3 |
| 4 | GER JKR Hoizfux | Michael Grad Roland Metzner Andi Baur |
20qm Jollenkr. Tour (7/8); YSZ lt. Meldung Skipper | TTYC TTYC SVR-E |
107 | 00:57:18 00:53:33 |
4 4,00 |
4,00 | 4 |
| 5 | GER 1105 | Petra Schütz Volker Schütz |
Tempest, großer Spi | YCaT YCaT |
98 | 00:53:18 00:54:23 |
5 5,00 |
5,00 | 5 |
| 6 | GER 250 | Hannes Heim Karl Krenn Julius Heim |
Soling | TTYC YCBW TTYC |
100 | 00:55:01 00:55:01 |
6 6,00 |
6,00 | 6 |
| 7 | GER 23 | Stefan Bonleitner | Finn Dinghy Carbonmast | YCBW | 110 | 01:01:00 00:55:27 |
7 7,00 |
7,00 | 7 |
| 8 | GER 7154 | Klaus Wilfert Rosi Wilfert Christoph Papadakis |
Bull 7000 | TTYC TTYC |
96 | 00:53:37 00:55:51 |
8 8,00 |
8,00 | 8 |
| 9 | GER 1146 | Christian Schmidt Christa Niggl |
Tempest, großer Spi | YCaT YCaT |
98 | 00:54:47 00:55:54 |
9 9,00 |
9,00 | 9 |
| 10 | GER 1895 | Johannes Roßteuscher Jürgen Herein |
Flying Dutchman / FD | TTYC RCO |
94 | 00:52:37 00:55:59 |
10 10,00 |
10,00 | 10 |
| 11 | GER 76 | Christoph Haag Anita Dengel |
Zugvogel Kiel ab 1979 | YCaT YCaT |
106 | 01:01:20 00:57:52 |
11 11,00 |
11,00 | 11 |
| 12 | GER 40 | Anian Pauli | Musto Perfomance Skiff | SVR-E | 93 | 00:54:05 00:58:09 |
12 12,00 |
12,00 | 12 |
| 13 | GER 110 | Felix Huber Aleksandar Novkovski |
H 26 | YCBW DRS |
104 | 01:02:40 01:00:15 |
13 13,00 |
13,00 | 13 |
| 14 | GER 1518 | Peter Humpel sen. Harald Wendik Verena Titzenthaler Peter Humpel jun. |
Shark 24 | TTYC TTYC TTYC TTYC |
113 | 01:08:25 01:00:33 |
14 14,00 |
14,00 | 14 |
| 15 | P D26 | Dr. Bernhard Knöchlein Thomas Auracher |
15qm Jollenkr. Tour (7/8) | YCaT YCaT |
110 | 01:07:29 01:01:21 |
15 15,00 |
15,00 | 15 |
| 16 | GER 303 | Werner Seitz Marinus Kohl |
Dehler 22 | TTYC | 114 | 01:10:06 01:01:29 |
16 16,00 |
16,00 | 16 |
| 17 | GER 272 | Peter Mackes Edit Urban |
U 20 | YCBW | 97 | 01:01:15 01:03:09 |
17 17,00 |
17,00 | 17 |
| 18 | GER 15 | Alfred Ladewig Veit Lange Horst Joos |
Banner 23 | YCBW YCBW YCBW |
99 | 01:05:26 01:06:06 |
18 18,00 |
18,00 | 18 |
| 19 | GER 7168 | Franz Halmbacher jr. Veronika Halmbacher |
Bull 7000 | TTYC TTYC |
96 | 01:03:51 01:06:31 |
19 19,00 |
19,00 | 19 |
| 20 | GER 17 | Johann Schraml Alexander Klein |
Blue 26 | YVBW | 89 | 01:00:34 01:08:03 |
20 20,00 |
20,00 | 20 |
| Wettfahrt: | 1.Wf |
| Startzeit | 06.09.2026 13:10:00 |
| Bahnlänge:: | sm |
| Windst:: | 8 bis 10 kn |
| Windrichtung:: | NNO |